%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="gb2312" %>
![]() |
![]() |
Magnetic Base |
Magnetic Base | ||||||
|
code | model | main body | main stem | assitant stem | diameter of hole | weight | work magnetic force | |||
length | width | height | work angle | |||||||
11101 | MB-B | 60 | 50 | 55 | 150¡ã | 12*176 | 10*165 | 8.0+0.02 /9.6 bn |
1.4kg | 392n |
11102 | mb-bv | 60 | 12*176 | 10*150 | 1.5kg | 392n | ||||
11103 | wcz-6c | 63 | 12*176 | 10*150 | 1.6kg | 588n | ||||
11104 | cz-6c | 63 | 12*176 | 10*165 | 1.5kg | 588n | ||||
11105 | wcz-8c | 63(72) | 12*176 | 10*150 | 1.6kg | 784n | ||||
11106 | cz-8c | 63(72) | 12*176 | 10*165 | 1.6kg | 784n | ||||
11107 | cz-6cl | 16*225 | 12*180 | 2.8kg | 588n | |||||
11108 | wcz-6cl | 16*225 | 12*220 | 2.8kg | 588n | |||||
11109 | wcz-6b | 12*176 | 12*150 | 4.5/8.0+0.02 | 1.8 | 588n | ||||
11110 | wcz-6d | 12*170 | 10*200 | 8.0/9.6+0.02 | 1.4kg | 588n | ||||
11111 | cz-6a | 12*185 | 10*165 | 8.0/9.6+0.02 | 1.6kg | 588n | ||||
11112 | cz-6a1 | 12*180 | 10*180 | 1.6kg | 588n | |||||
11113 | wcz-6a | 58 | 12*200 | 10*100 | 1.8kg | 588n |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11404 |
![]() |
![]() |
11305 |
11306 |
code | model | work magnetic force | main body | main stem | diameter of hole | weigh | feature | |||||
length | width | height | work angle | length | diameter |
slot | hole | |||||
11301 | wce-a | 588n (60kg) |
63 | 50 | 55 | 150 | 350 | 6.5 | 8.0+0.02 mm |
1.6kg | this product can be adjusted at any direction and position,and can bemade fixed by trimming device and swallow tailed tailed slot clamp,through hydraulic force | |
11302 | wce-b | 290 | ||||||||||
11303 | wce-c | 280 | ||||||||||
11304 | wce-d | 280 | ||||||||||
11305 | wce-e | 270 | ||||||||||
11306 | wce-g | 788n (80kg) |
375 | 8or9.6 | 1.8kg |
![]() |
![]() |
11115 |
11307 |
cold | Holding powerl | main body | main body | diameter of hole | weight | |||
length | width |
height | main stem | assistant stem | ||||
11115 | 60kg | 65*25*105 | 16*315 | 4-13mm | 1.8KG | |||
11116 | 350 | 8or9.6mm | ||||||
11117 | 12*176 | 10*165 | 8or9.6mm | |||||
11307 | 63*50*55 | 6.5 | 8.0+-0.02 | 8or9.6mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11309 |
11311 |
11202 |
11308 |
code | model | work magneric force | mian body | main stem | diameter of hole | weight |
11201 | wv-1 | 10kg | 28*28*30 | 105 | 6.5 | 0.1kg |
11202 | wv-11 | 10kg | 28*30 | 74 | 6.5 | 0.1kg |
11203 | wv-h | 12kg | 35*30 | 145 | 0.1kg | |
11308 | wce-f1 | 25kg | 35*30*35 | 165 | 0.3kg | |
11309 | wce-f2 | 25kg | 35*30*35 | 165 | 0.3kg | |
11310 | wce-f3 | 15kg | 30*30*30 | 165 | 0.3kg | |
11311 | wce-f4 | 19kg | 35*30 | 175 | 0.3kg |
![]() |
![]() |
![]() |
11502 |
11504 |
11506 |
code | model | work magnetic force | main body | main stem | diameter of hole | weight | |||||
length | width | heigth | work angle | length | diameter | slot | diameter | ||||
11501 | wcu-¢ñ | 588n(60kg) | 63 | 50 | 55 | 150¡ã | 350 | 16 | 6.5 | 9.6or8mm | 1.5kg |
11502 | wcu-¢ò | 315 | 4-13or4-10mm | ||||||||
11503 | wcu-¢ó | 355 | 6.5 | 9.6or8mm | |||||||
11504 | wcu-1v | 360 | 4-13mm | ||||||||
11505 | wcu-¢ô | 270 | 4or8mm 3-6.5mm |
||||||||
11506 | wv-¢õ | 98n(10kg) | 28 | 28 | 30 | 270 | 1kg | ||||
fature | This product is madeunder the advanced technologyintroduced from foreign country.it es an ideal tool used for testing random angle and internal hole |
![]() |
![]() |
![]() |
11602 |
11701 |
11804 |
code | model | work magnetic force | main body | maint stem | asistant stem | hole | diameter of hole | weight | ||||||
length | width | height | work angle | length | diameter | length | diameter | |||||||
11601 | f60 | 588n (60kg) |
70 | 46 | 60 | 135 | 230 | 16 | 263 | 16 | m10 | 6 | 8 | 2.3kg |
11602 | f80 | 784n (80kg) |
75 | 60 | 80 | 412 | 20 | 250 | 16 | m12 | 4kg | |||
11701 | wwz-20 | 225 | 58 | 35 | 150 | 14 | 225 | 12 | 8 | 3.2kg | ||||
11702 | wz-220 | 225 | 58 | 35 | 150 | 14 | 225 | 12 | ||||||
11801 | wd-b1 | 84 | 65 | 27 | 90 | 300/455 | 10 | needle 195 4 | 1.6kg | |||||
11802 | wd-b2 | 84 | 65 | 27 | 230/300 | 10 | needle 195 4 | 1.5kg | ||||||
11803 | wd-b3 | 84 | 65 | 27 | 10 | needle 195 4 | 3.2kg | |||||||
11804 | wd-a | 74 | 74 | 25 | 280 | 8 | needle 205 4 | 1.2kg | ||||||
11703 | wv-¢ó | 44 | 38 | 35 | 180 | 115 | 10 | 115 4 | m8 | 4/6.4 | 0.5kg | |||
feature | this product can fix such form measuring tools aspercentage form,dial gauge,comarator,etc on the working position steadily,and it is used widely on parts measurement,to get prepate value easily |
![]() |
11703 |
![]() |