<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="gb2312" %> young-leadertools
WEDGE-TYPE POWER CHUCKS
K51 -- WEDGE-TYPE POWER CHUCKS

Dimension parameters
Size D1 D2 b1 H1 H h B B1 z-d
160 130 110 M16 70 113 4 30 1 6-M10
200 165 130 M20 80 130 4 36 2 6-M12
250 210 160 M22 95 155 5 39 4 6-M14
320 270 200 M24 105 177 6 45 7 6-M16
400 340 250 M24 115 199 6 43 12 6-M20
500 440 320 M30 125 219 7 60 12 6-M20
630 560 400 M36 150 253 8 79 15 6-M24

Characteristic parameters

Size

XIAL WEDGE STROKE Jaw stroke t(Dla.) JMax.draw pull
Gripping force
Gripping force
160 19 10 9 20-160 35-160
200 23 12 16 20-200 35-200
250 27 14 26 30-250 45-250
320 30 16 42 35(50)-320 50(65)-320
400 34 18 70 35(65)-400 50(80)-400
500 38 20 110 40(105)-500 60(125)-500
630 45 24 150 50(140)-630 70(160)-630
Note:The()on the above table is for K51B chuck.
< Previous Page